Detail Barang

4V11006B

Deskripsi :
1/8" valve 5/2 way 24VDC
Harga :
Rp 563.200
Stock :
29
Kategori :
Airtac Valve
Jumlah Transaksi Masuk :
40 dengan total Qty 222
Jumlah Transaksi Keluar :
48 dengan total Qty 193



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V11006B 2022-06-17 1775/DO/22 3 AIRINDO
4V11006B 2022-07-20 2184/DO/22 1 AIRINDO
4V11006B 2022-07-27 2268/DO/22 3 AIRINDO
4V11006B 2022-08-05 2422/DO/22 5 AIRINDO
4V11006B 2022-08-12 2500/DO/22 3 AIRINDO
4V11006B 2022-08-19 SPB 644 4 HASIL GABUNGAN DR 4V11006(TANPA COIL), 4 EA & CDA080B, 4 EA
4V11006B 2022-08-19 SPB 645 5 HASIL GABUNGAN DR 4V11006(TANPA COIL), 5 EA & CDA080B, 5 EA
4V11006B 2022-09-07 2846/DO/22 13 AIRINDO
4V11006B 2022-09-09 SPB 732 2 HASIL GABUNGAN DR 4V11006(TANPA COIL), 2 EA & CDA080B, 2 EA
4V11006B 2022-12-27 TT 132 2 SMG
4V11006B 2024-01-19 2024/TT9 3 SMG
4V11006B 2024-04-18 2024/TT38 2 SMG
4V11006B 2024-05-03 2024/TT42 18 SMG
4V11006B 2025-01-17 0297/DO/25 1 AIRINDO
4V11006B 2025-01-17 SM.2025.01.00003 3 SMG
4V11006B 2025-01-24 PJN-PJT25010000219 4 PANDULIMA
4V11006B 2025-02-27 SBY0010/TB/KBPC/I/25 4 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
4V11006B 2025-04-17 1750/DO/25 4 AIRINDO
4V11006B 2025-05-08 2063/DO/25 3 AIRINDO
4V11006B 2025-05-19 2116/DO/25 8 AIRINDO
4V11006B 2025-05-30 2398/DO/25 2 AIRINDO
4V11006B 2025-06-05 SM.2025.06.00032 10 SMG
4V11006B 2025-06-16 2568/DO/25 3 AIRINDO
4V11006B 2025-08-08 3575/DO/25 10 AIRINDO
4V11006B 2025-08-08 3633/DO/25 4 AIRINDO
4V11006B 2025-09-03 SJ-PMJ25090001417 3 PANCAMANUNGGAL JAYATEHNIK
4V11006B 2025-10-17 4917/DO/25 1 PT. AIRINDO TEKNOLOGI PERKASA
4V11006B 2025-12-17 5982/DO/25 7 AIRINDO
4V11006B 2025-12-17 5921/DO/25 10 AIRINDO
4V11006B 2025-12-18 SM.2025.12.00087 7 SMG
4V11006B 2026-01-05 6394/DO/25 10 AIRINDO
4V11006B 2026-01-05 6352/DO/25 5 AIRINDO
4V11006B 2026-01-05 6361/DO/25 3 AIRINDO
4V11006B 2026-01-05 6356/DO/25 4 AIRINDO
4V11006B 2026-01-05 6359/DO/25 2 AIRINDO
4V11006B 2026-01-05 6357/DO/25 10 AIRINDO
4V11006B 2026-01-09 0078/DO/26 4 AIRINDO
4V11006B 2026-01-19 0228/DO/26 30 AIRINDO
4V11006B 2026-01-30 0496/DO/26 1 AIRINDO
4V11006B 2026-03-02 0978/DO/26 5 AIRINDO



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V11006B 2022-06-21 SPB 443 3 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPAK
4V11006B 2022-07-28 SPB 579 3 CV. ENGINEERING PNEUMAIC INDONESIA
4V11006B 2022-08-01 SPB 588 1 PT. INDAL ALUMINIUM
4V11006B 2022-08-08 SPB 610 5 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPAK
4V11006B 2022-08-15 SPB 630 2 PT. INDAL ALUMINIUM
4V11006B 2022-08-19 SPB 644 5 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPAK
4V11006B 2022-08-19 SPB 645 5 PT. INDAL ALUMINIUM
4V11006B 2022-09-09 SPB 732 15 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPAK
4V11006B 2023-01-03 2023/6 2 PT. INTERBAT
4V11006B 2024-01-23 2024/77 3 PT. INDAL ALUMINIUM
4V11006B 2024-04-19 2024/423 2 PT. GUDANG GARAM
4V11006B 2024-05-07 2024/486 12 PT. GUDANG GARAM
4V11006B 2024-05-16 2024/523 2 SMG
4V11006B 2024-06-28 2024/698 3 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
4V11006B 2024-07-26 2024/812 1 SMG
4V11006B 2025-01-20 00045/SPB-SB/01/25 4 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPACK
4V11006B 2025-01-24 00075/SPB-SB/01/25 4 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
4V11006B 2025-02-27 00232/SPB-SB/02/25 4 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
4V11006B 2025-04-23 00431/SPB-SB/04/25 4 PT. PACIFIC EQUINOX
4V11006B 2025-05-20 00525/SPB-SB/05/25 1 PT. INTERBAT
4V11006B 2025-05-21 00529/SPB-SB/05/25 8 PT. BERLINA TBK
4V11006B 2025-05-30 00580/SPB-SB/05/25 3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
4V11006B 2025-06-20 00650/SPB-SB/06/25 3 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPACK
4V11006B 2025-06-26 00702/SPB-SB/06/25 2 PT. INTERBAT
4V11006B 2025-07-11 00766/SPB-SB/07/25 1 FRANKY SUSANTO
4V11006B 2025-07-16 00786/SPB-SB/07/25 1 FRANKY SUSANTO
4V11006B 2025-07-21 00800/SPB-SB/07/25 2 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
4V11006B 2025-07-31 00866/SPB-SB/07/25 4 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-08-14 00916/SPB-SB/08/25 4 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-08-19 00932/SPB-SB/08/25 7 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
4V11006B 2025-08-29 01009/SBP-SB/08/25 4 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-09-22 01076/SBP-SB/09/25 3 PT. INDONESIA PRATAMA MULTIPACK
4V11006B 2025-11-28 01383/SPB-SBY/11/25 1 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-12-18 01467/SPB-SB/12/25 6 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-12-18 01468/SPB-SB/12/25 6 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-12-18 01469/SPB-SB/12/25 3 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-12-22 01497/SPB-SB/12/25 3 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-12-22 01498/SPB-SB/12/25 4 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2025-12-22 01500/SPB-SB/12/25 2 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2026-01-06 00002/SPB-SB/01/26 10 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
4V11006B 2026-01-06 00005/SPB-SB/01/26 5 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2026-01-08 00015/SPB-SB/01/26 4 PT. KIMPAI DYNA TUBE
4V11006B 2026-03-04 00281/SPB-SB/03/26 2 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2026-04-09 00388/SPB-SB/04/26 5 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
4V11006B 2026-04-10 00396/SPB-SB/04/26 3 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2026-04-27 00465/SPB-SB/04/26 5 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V11006B 2026-04-29 00475/SPB-SB/04/26 9 PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA
4V11006B 2026-05-12 00528/SPB-SB/05/26 2 PT. BERLINA TBK