Detail Barang

4V31010A

Deskripsi :
3/8" valve 5/2 way, 220VAC
Harga :
Rp 736.000
Stock :
4
Kategori :
Airtac Valve
Jumlah Transaksi Masuk :
38 dengan total Qty 221
Jumlah Transaksi Keluar :
55 dengan total Qty 221



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V31010A 2022-08-12 TT 88 1 SMG
4V31010A 2022-11-18 TT 125 1 SMG
4V31010A 2022-12-09 TT 129 2 SMG
4V31010A 2022-12-14 TT 130 2 SMG
4V31010A 2022-12-21 TT 131 4 SMG
4V31010A 2022-12-23 4270/DO/22 5 AIRINDO
4V31010A 2023-02-02 2023/TT 7 5 SMG
4V31010A 2023-02-22 2023/TT12 1 SMG
4V31010A 2023-03-29 2023/TT20 1 SMG
4V31010A 2023-05-05 1081/DO/23 10 AIRINDO
4V31010A 2023-06-16 2023/TT38 2 SMG
4V31010A 2023-06-23 2067/DO/23 10 AIRINDO
4V31010A 2023-10-27 2023/TT90 8 SMG
4V31010A 2024-01-23 2024/TT10 5 SMG
4V31010A 2024-03-06 2024/FPB38 2 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
4V31010A 2024-04-04 2024/396 4 HASIL GABUNGAN 4V31010 (TANPA COIL) & CDA092A
4V31010A 2024-05-03 2024/TT42 5 SMG
4V31010A 2024-07-19 2796/DO/24 10 AIRINDO
4V31010A 2024-07-26 2024/807 8 HASIL GABUNGAN DR 4V31010 (TANPA COIL) & CDA092A
4V31010A 2024-07-30 2024/TT81 3 SMG
4V31010A 2024-07-31 2939/DO/24 6 AIRINDO
4V31010A 2024-07-31 2024/TT82 5 SMG
4V31010A 2024-08-06 2024/857 2 HASIL GABUNGAN 4V31010 (TANPA COIL) & CDA092A
4V31010A 2024-08-07 3017/DO/24 10 AIRINDO
4V31010A 2024-10-17 4029/DO/24 1 AIRINDO
4V31010A 2024-10-17 4105/DO/24 4 AIRINDO
4V31010A 2024-11-12 2024/TT126 1 SMG
4V31010A 2024-11-14 4537/DO/24 2 AIRINDO
4V31010A 2024-11-29 4768/DO/24 3 AIRINDO
4V31010A 2025-01-24 0403/DO/25 3 AIRINDO
4V31010A 2025-01-30 2025/TT6 2 SMG
4V31010A 2025-02-20 SM.2025.01.00011 3 SMG
4V31010A 2025-03-13 SM.2025.03.00017 5 SMG
4V31010A 2025-05-06 SM.2025.05.00026 5 SMG
4V31010A 2025-05-09 SM.2025.05.00027 15 SMG
4V31010A 2025-08-21 SM.2025.08.00055 30 SMG
4V31010A 2025-08-26 SM.2025.08.00056 15 SMG
4V31010A 2025-08-27 SM.2025.08.00057 20 SMG



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V31010A 2022-07-08 SPB 527 1 MR. EKA WAHYUDI AMBRONO
4V31010A 2022-08-03 SPB 596 2 PT. PITAMAS INDONUSA
4V31010A 2022-08-16 SPB 635 2 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
4V31010A 2022-11-28 SPB 987 1 PT. KARYA SUTARINDO
4V31010A 2022-12-13 SPB 1039 2 PT. TRIPALINDO TRANS MIX
4V31010A 2022-12-19 SPB 1052 2 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
4V31010A 2022-12-30 SPB 1084 4 MR. ARI WIDIYANTO
4V31010A 2023-01-23 2023/51 2 CV. KEMA SEJAHTERA
4V31010A 2023-02-07 2023/95 3 MR. ARY SUGIANTO
4V31010A 2023-02-08 2023/96 5 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
4V31010A 2023-02-27 2023/143 1 GANTI COIL JD 4V31010C
4V31010A 2023-03-31 2023/248 1 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
4V31010A 2023-05-19 2023/383 4 MR. ARI WIDIYANTO
4V31010A 2023-05-30 2023/426 4 PT. TRIPALINDO TRANS MIX
4V31010A 2023-07-28 2023/624 2 PT. KARYA SUTARINDO
4V31010A 2023-10-31 2023/1027 16 CV. SULTAN JAYA ABADI
4V31010A 2023-11-22 2023/1118 3 PT. KARYA SUTARINDO
4V31010A 2024-01-12 2024/34 1 PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA
4V31010A 2024-02-22 2024/192 3 PT. SUN PAPER SOURCE
4V31010A 2024-03-06 2024/255 4 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
4V31010A 2024-04-04 2024/396 4 CV. SULTAN JAYA ABADI
4V31010A 2024-05-15 2024/513 3 PT. KARYA SUTARINDO
4V31010A 2024-06-14 2024/635 2 PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA
4V31010A 2024-07-23 2024/788 4 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
4V31010A 2024-07-23 2024/791 4 SMG
4V31010A 2024-07-26 2024/807 10 PT. SARANA PACKAGING
4V31010A 2024-08-06 2024/857 16 CV. KARYA PUTRA MANDIRI
4V31010A 2024-08-15 2024/891 2 SMG
4V31010A 2024-08-19 2024/910 2 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
4V31010A 2024-09-05 2024/982 3 SMG
4V31010A 2024-10-18 2024/1172 4 PT. TEMA WADAH LESTARI
4V31010A 2024-10-21 2024/1186 4 PT. NIRAMAS PANDAAN
4V31010A 2024-11-18 22024/1304 3 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
4V31010A 2024-12-05 2024/1370 3 PT. KARYA SUTARINDO
4V31010A 2025-01-31 00093/SPB-SB/01/25 3 PT. KARYA SUTARINDO
4V31010A 2025-02-19 00173/SPB-SB/02/25 2 DIPECAH JD 4V31010 (TANPA COIL) & CDA092A
4V31010A 2025-02-28 00247/SPB-SB/02/25 3 CV. KARYA PUTRA MANDIRI
4V31010A 2025-03-14 00304/SPB-SB/03/25 5 CV. SUMBER PANGAN
4V31010A 2025-05-14 00512/SPB-SB/05/25 5 CV. CITRA PERSADA RAYA
4V31010A 2025-05-23 00544/SPB-SB/05/25 2 PT. NYLEX INDONESIA
4V31010A 2025-06-13 00622/SPB-SB/06/25 1 PT. DIAN BATARA
4V31010A 2025-06-11 00611-1/SPB-SB/06/25 2 DIPECAH JD 4V31010 (TANPA COIL) & CDA092A
4V31010A 2025-07-07 00736/SPB-SB/07/25 1 PT. LNS INDONESIA
4V31010A 2025-07-25 00828/SPB-SB/07/25 1 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
4V31010A 2025-08-05 00877/SPB-SB/08/25 1 PT. BUANA TIRTA UTAMA
4V31010A 2025-08-26 00976/SPB-SB/08/25 2 DENDRA EKA PURMANA
4V31010A 2025-08-27 00983/SPB-SB/08/25 2 DENDRA EKA PURMANA
4V31010A 2025-08-29 01006/SBP-SB/08/25 35 CV. KARYA PUTRA MANDIRI
4V31010A 2025-10-21 01206/SPB-SB/10/25 10 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
4V31010A 2025-10-21 01208/SPB-SB/10/25 5 CV. SUMBER KEMULIAAN
4V31010A 2025-10-27 01233/SPB-SB/10/25 5 PT. KATWARA
4V31010A 2025-11-04 01256/SPB-SB/11/25 5 SMG
4V31010A 2025-11-11 01293/SPB-SBY/11/25 1 DENDRA EKA PURMANA
4V31010A 2025-11-20 01332/SPB-SBY/11/25 1 DENDRA EKA PURMANA
4V31010A 2025-12-08 01412/SPB-SB/12/25 2 SMG