Detail Barang

4V31010B

Deskripsi :
3/8" valve 5/2 way, 24VDC
Harga :
Rp 736.000
Stock :
26
Kategori :
Airtac Valve
Jumlah Transaksi Masuk :
25 dengan total Qty 126
Jumlah Transaksi Keluar :
34 dengan total Qty 102



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V31010B 2022-05-11 1328/DO/22 5 AIRINDO
4V31010B 2022-07-25 TT 79 2 SMG
4V31010B 2022-07-25 FPB 41 2 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
4V31010B 2022-09-05 TT 95 3 SMG
4V31010B 2022-09-12 TT 100 3 SMG
4V31010B 2022-10-26 TT 113 3 SMG
4V31010B 2022-12-23 4270/DO/22 5 AIRINDO
4V31010B 2023-02-16 2023/TT10 3 SMG
4V31010B 2023-05-05 1081/DO/23 10 AIRINDO
4V31010B 2023-10-27 2023/TT90 2 SMG
4V31010B 2024-01-23 2024/TT10 5 SMG
4V31010B 2024-04-24 2024/TT39 2 SMG
4V31010B 2024-05-03 2024/TT42 3 SMG
4V31010B 2024-05-30 2024/TT52 2 SMG
4V31010B 2024-07-19 2024/TT74 5 SMG
4V31010B 2024-09-18 2024/TT107 3 SMG
4V31010B 2024-11-12 2024/TT126 1 SMG
4V31010B 2024-11-22 4681/DO/24 1 AIRINDO
4V31010B 2024-11-22 4658/DO/24 2 AIRINDO
4V31010B 2025-03-10 1155/DO/25 8 AIRINDO
4V31010B 2025-04-22 SM.2025.04.00024 5 SMG
4V31010B 2025-04-30 SM.2025.04.00025 20 SMG
4V31010B 2025-10-27 0065/DOLC/X/2025 5 PT. KATWARA
4V31010B 2025-11-17 SM.2025.11.00077 25 SMG
4V31010B 2025-12-11 SM.2025.12.00085 1 SMG



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V31010B 2022-05-11 SPB 332 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
4V31010B 2022-06-15 SPB 427 (DOP 004) 2 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
4V31010B 2022-07-15 SPB 548 1 PT. SIANTAR TOP
4V31010B 2022-07-25 SPB 572 2 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
4V31010B 2022-09-06 SPB 718 3 PT. INDONESIA MULTI COLOUR
4V31010B 2022-09-13 SPB 739 3 PT. INDONESIA MULTI COLOUR
4V31010B 2022-10-06 SPB 797 2 PT. SIANTAR TOP
4V31010B 2022-10-27 SPB 867 3 PT. SINAR INDOGREEN KENCANA
4V31010B 2023-01-12 2023/27 5 PT. INDONESIA MULTI COLOUR
4V31010B 2023-02-22 2023/133 3 PT. INDONESIA MULTI COLOUR
4V31010B 2023-05-30 2023/423 2 PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY
4V31010B 2023-06-19 2023/474 2 PT. UMBRA PRASIA
4V31010B 2023-06-20 2023/482 2 PT. UMBRA PRASIA
4V31010B 2023-08-29 2023/737 3 PT. ALESIA INTERNATIONAL
4V31010B 2024-01-24 2024/82 2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
4V31010B 2024-01-24 2024/83 1 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
4V31010B 2024-01-31 2024/114 1 PT. LUMINTAS PUSPINDO
4V31010B 2024-04-04 2024/396 4 DIPECAH JD 4V31010 (TANPA COIL) & CDA092B
4V31010B 2024-05-06 2024/483 2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
4V31010B 2024-05-30 2024/578 5 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
4V31010B 2024-07-31 2024/844 2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
4V31010B 2024-08-19 2024/908 1 PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK
4V31010B 2024-08-19 2024/910 2 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
4V31010B 2024-09-23 2024/1050 3 PT. SINAR INDOGREEN KENCANA
4V31010B 2024-11-15 2024/1299 1 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
4V31010B 2024-11-28 2024/1335 3 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
4V31010B 2025-05-09 00497/SPB-SB/05/25 2 PT. ETIKA DIARIES INDONESIA
4V31010B 2025-05-09 00498/SPB-SB/05/25 2 PT. ETIKA DIARIES INDONESIA
4V31010B 2025-05-30 00573/SPB-SB/05/25 8 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
4V31010B 2025-07-30 00843/SPB-SB/07/25 6 PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY
4V31010B 2025-08-11 00889/SPB-SB/08/25 4 CV. SUMBER KEMULYAAN
4V31010B 2025-09-30 01132/SBP-SB/09/25 5 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
4V31010B 2025-10-21 01205/SPB-SB/10/25 5 PT. KATWARA
4V31010B 2025-12-03 01395/SPB-SBY/12/25 6 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI