Detail Barang

AR20001

Deskripsi :
1/4" regulator
Harga :
Rp 425.920
Stock :
52
Kategori :
Airtac FRL
Jumlah Transaksi Masuk :
61 dengan total Qty 645
Jumlah Transaksi Keluar :
130 dengan total Qty 599



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
AR20001 2022-03-08 FPB 03 2 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-03-08 FPB 04 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-03-09 0634/DO/22 10 AIRINDO
AR20001 2022-04-04 0993/DO/22 3 AIRINDO
AR20001 2022-04-20 FPB 09 5 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-05-11 1274/DO/22 11 AIRINDO
AR20001 2022-05-11 1270/DO/22 10 AIRINDO
AR20001 2022-05-11 1277/DO/22 6 AIRINDO
AR20001 2022-06-02 1512/DO/22 10 AIRINDO
AR20001 2022-06-13 TT 59 10 SMG
AR20001 2022-06-15 1668/DO/22 7 AIRINDO
AR20001 2022-06-15 1669/DO/22 20 AIRINDO
AR20001 2022-06-15 1671/DO/22 11 AIRINDO
AR20001 2022-08-03 2377/DO/22 5 AIRINDO
AR20001 2022-10-28 TT 117 5 SMG
AR20001 2022-11-02 3575/DO/22 15 AIRINDO
AR20001 2022-11-07 TT 119 4 SMG
AR20001 2022-12-07 4060/DO/22 20 AIRINDO
AR20001 2023-01-18 2023/TT3 10 SMG
AR20001 2023-02-09 2023/TT9 10 SMG
AR20001 2023-02-17 2023/TT11 5 SMG
AR20001 2023-03-02 2023/TT14 3 SMG
AR20001 2023-05-10 1343/DO/23 5 AIRINDO
AR20001 2023-05-10 1349/DO/23 10 AIRINDO
AR20001 2023-05-10 133/DO/23 20 AIRINDO
AR20001 2023-07-14 2178/DO/23 8 AIRINDO
AR20001 2023-07-14 2199/DO/23 20 AIRINDO
AR20001 2023-07-14 2200/DO/23 10 AIRINDO
AR20001 2023-11-10 2023/TT95 25 SMG
AR20001 2024-01-08 2024/FPB156 2 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-01-09 2024/TT3 20 SMG
AR20001 2024-01-23 2024/TT10 10 SMG
AR20001 2024-02-02 2024/FPB20 1 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-02-23 2024/TT21 50 SMG
AR20001 2024-06-20 2024/TT60 10 SMG
AR20001 2024-07-15 2024/TT71 6 SMG
AR20001 2024-07-19 2024/FPB104 1 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
AR20001 2024-09-04 2024/TT101 10 SMG
AR20001 2024-10-03 2024/TT113 10 SMG
AR20001 2024-10-30 4387/DO/24 10 AIRINDO
AR20001 2024-10-30 4382/DO/24 25 AIRINDO
AR20001 2024-10-30 2024/TT122 28 SMG
AR20001 2024-12-16 2024/FPB194 1 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
AR20001 2025-02-21 0866/DO/25 4 AIRINDO
AR20001 2025-02-24 AT/DO/25-0103 10 AIR TECHNOLOGY AUTOMATION CONTROL
AR20001 2025-03-06 1212/DO/25 3 AIRINDO
AR20001 2025-03-20 1393/DO/25 4 AIRINDO
AR20001 2025-03-20 1381DO/25 3 AIRINDO
AR20001 2025-03-25 SM.2025.03.00021 3 SMG
AR20001 2025-04-25 1826/DO/25 10 AIRINDO
AR20001 2025-04-15 SM.2025.04.00023 2 SMG
AR20001 2025-06-19 2770/DO/25 10 AIRINDO
AR20001 2025-07-15 SM.2025.07.00043 4 SMG
AR20001 2025-07-21 3298/DO/25 10 AIRINDO
AR20001 2025-08-25 3903/DO/25 10 AIRINDO
AR20001 2025-08-27 SM.2025.08.00057 5 SMG
AR20001 2025-09-22 AT/DO/25-0546 7 AIR TECHNOLOGY AUTOMATION CONTROL
AR20001 2025-10-29 SJ-PMJ25100001818 4 PANCAMANUNGGAL JAYATEHNIK
AR20001 2025-11-06 4866/DO/25 50 AIRINDO
AR20001 2025-12-12 5931/DO/25 3 AIRINDO
AR20001 2025-12-12 5922/DO/25 35 AIRINDO



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
AR20001 2022-03-08 SPB 157 (K) 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-03-08 SPB 158 (K) 2 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-03-10 SPB 171 2 PT. INDO PACK PRINTING
AR20001 2022-03-10 SPB 177 2 SMG
AR20001 2022-03-15 SPB 186 (P) 5 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-04-05 SPB 239 2 PT. JASUINDO TIGA PERKASA
AR20001 2022-04-07 SPB 252 4 SMG
AR20001 2022-04-21 SPB 296 5 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-05-18 SPB 350 10 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2022-05-25 SPB 367 18 PT. SIMO PANDU ARTISTIK
AR20001 2022-05-30 SPB 378 3 PT. KEDAWUNG SETIA CCBI
AR20001 2022-06-09 SPB 402 5 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2022-06-21 SPB 442 1 PT. INDONESIA MULTI COLOUR
AR20001 2022-06-22 SPB 446 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2022-06-22 SPB 448 10 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2022-06-22 SPB 450 2 PT. JASUINDO TIGA PERKASA
AR20001 2022-06-22 SPB 451 2 PT. ASIA PRIMA KONJAC
AR20001 2022-06-30 SPB 497 2 PT. KARUNIA SELARAS ABADI
AR20001 2022-07-12 SPB 530 5 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-07-18 SPB 553 2 MR. RUDY SETIAWAN
AR20001 2022-08-09 SPB 615 2 PT. BUANA MEGAH
AR20001 2022-08-23 SPB 663 5 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2022-08-26 SPB 676 2 PT. JASUINDO TIGA PERKASA
AR20001 2022-08-30 SPB 685 6 PT. KARUNIA SELARAS ABADI
AR20001 2022-09-13 SPB 740 2 PT. INDONESIA MULTI COLOUR
AR20001 2022-09-16 SPB 756 2 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2022-09-21 SPB 766 6 PT. KARUNIA SELARAS ABADI
AR20001 2022-10-31 SPB 885 10 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2022-11-09 SPB 917 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2022-11-30 SPB 998 10 PT. PACIFIC EQUINOX
AR20001 2022-11-30 SPB 1011 2 PT. PANCA TIRTA PRIGEN
AR20001 2022-12-12 SPB 1033 8 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2022-12-19 SPB 1052 2 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
AR20001 2023-01-16 2023/36 10 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2023-02-06 2023/89 10 MR. ARI WIDIYANTO
AR20001 2023-02-14 2023/111 10 PT. PACIFIC EQUINOX
AR20001 2023-02-21 2023/131 5 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2023-03-07 2023/164 1 PT. INDO PACK PRINTING
AR20001 2023-03-15 2023/185 5 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-05-19 2023/380 8 PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO
AR20001 2023-06-15 2023/466 2 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-07-14 2023/560 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2023-07-20 2023/593 3 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-08-02 2023/641 5 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-08-08 2023/655 10 PT. INDO WORLD
AR20001 2023-08-14 2023/693 2 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2023-09-04 2023/760 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2023-09-07 2023/772 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-09-14 2023/805 5 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2023-09-26 2023/853 1 MR. ACH. SUBANDI
AR20001 2023-10-13 2023/922 2 PT. KARYA SUTARINDO
AR20001 2023-10-20 2023/966 3 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-10-23 2023/970 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-11-08 2023/1051 5 PT. SOPANUSA TISSUE & PACKAGING SARANASUKSES
AR20001 2023-11-08 2023/1057 10 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2023-11-17 2023/1098 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-11-20 2023/1111 3 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2023-11-27 2023/1150 5 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2023-12-06 2023/1201 2 PT. INDO PACK PRINTING
AR20001 2023-12-21 2023/1273 3 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
AR20001 2023-12-27 2023/1288 6 PT. INDO CERIA PLASTIK
AR20001 2024-01-08 2024/10 2 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-01-10 2024/27 4 PT. INDO WORLD
AR20001 2024-01-24 2024/86 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2024-01-26 2024/104 5 PT. S&S HYGIENE
AR20001 2024-02-02 2024/127 2 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-02-22 2024/192 4 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2024-02-22 2024/191 10 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2024-02-29 2024/241 1 PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING
AR20001 2024-03-07 2024/256 2 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2024-03-25 2024/343 4 PT. KARYA SUTARINDO
AR20001 2024-04-04 2024/403 5 CV. MITRA SINERGI
AR20001 2024-04-17 2024/414 8 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2024-05-13 2024/504 5 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2024-05-15 2024/515 2 PT. KARYA SUTARINDO
AR20001 2024-05-16 2024/520 3 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2024-05-31 2024/589 1 MR. DIMAS BAGUS WICAKSONO
AR20001 2024-06-05 2024/597 1 PT. BERLINA TBK
AR20001 2024-06-07 2024/606 2 PT. MASINDO SOLARIS
AR20001 2024-06-07 2024/609 2 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
AR20001 2024-06-14 2024/633 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-06-28 2024/684 6 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-07-09 2024/722 4 MR. WARTO
AR20001 2024-07-15 2024/750 2 PT. INDOPRINTING SUKSES MAKMUR
AR20001 2024-07-17 2024/764 15 PT. INDO CERIA PLASTIK
AR20001 2024-07-19 2024/770 2 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2024-08-23 2024/922 1 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
AR20001 2024-08-29 2024/947 2 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-09-05 2024/977 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2024-09-05 2024/978 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-09-12 2024/1016 1 PT. INDOPRINTING SUKSES MAKMUR
AR20001 2024-09-24 2024/1056 1 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-10-04 2024/1108 5 PT. INDO ABADI SARIMAKMUR
AR20001 2024-10-04 2024/1109 4 PT. INDO CERIA PLASTIK
AR20001 2024-10-31 2024/1243 1 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-10-31 2024/1244 10 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-10-31 2024/1245 4 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2024-10-31 2024/1248 10 PT. PACIFIC EQUINOX
AR20001 2024-10-31 2024/1251 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2024-11-11 2024/1279 1 PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR
AR20001 2024-11-12 2024/1288 10 PT. APADA CIPTA JAYA
AR20001 2024-11-13 2024/1295 10 SMG
AR20001 2024-11-29 2024/1354 3 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
AR20001 2024-12-09 2024/1382 4 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2024-12-10 2024/1389 2 PT. BERKAT BORITA JAYA
AR20001 2024-12-13 2024/1407 5 SMG
AR20001 2024-12-16 2024/1409-1 1 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
AR20001 2025-02-24 00182/SPB-SB/02/25 3 PT. MULIA GRAND MANUFACTURE
AR20001 2025-02-27 00199/SPB-SB/02/25 10 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2025-03-11 00280/SPB-SB/03/25 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2025-03-24 00353/SPB-SB/03/25 7 PT. SUPREME PAPER SOLUTION
AR20001 2025-04-10 00383/SPB-SB/04/25 3 PT. SUPREME PAPER SOLUTION
AR20001 2025-05-23 00547/SPB-SB/05/25 1 PT. SPIKOE RESEP KUNO
AR20001 2025-05-27 00559/SPB-SB/05/25 3 PT. INDO CERIA PLASTIK
AR20001 2025-05-30 00589/SPB-SB/05/25 4 SMG
AR20001 2025-06-11 00608/SPB-SB/06/25 2 PT. BERKAT BORITA JAYA
AR20001 2025-06-23 00657/SPB-SB/06/25 2 PT. KARYA SUTARINDO
AR20001 2025-06-24 00676/SPB-SB/06/25 3 PT. KEDAWUNG SETIA CORRUGATED CARBON BOX
AR20001 2025-07-04 00735/SPB-SB/07/25 4 SMG
AR20001 2025-07-08 00738/SPB-SB/07/25 1 CV. TANJAYA SEJAHTERA
AR20001 2025-07-29 00835/SPB-SB/07/25 10 PT. PACIFIC EQUINOX
AR20001 2025-08-05 00878/SPB-SB/08/25 4 PT. INTAN USTRIX
AR20001 2025-08-05 00878/SPB-SB/07/25 2 PT. BERKAT BORITA JAYA
AR20001 2025-08-26 00971/SPB-SB/08/25 1 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
AR20001 2025-08-29 01007/SBP-SB/08/25 14 PT. SUN PAPER SOURCE
AR20001 2025-09-30 01116/SBP-SB/09/25 7 MR. WARTO
AR20001 2025-11-04 01256/SPB-SB/11/25 4 SMG
AR20001 2025-11-06 01266/SPB-SBY/11/25 22 SMG
AR20001 2025-11-10 01277/SPB-SBY/11/25 10 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
AR20001 2025-11-10 01281/SPB-SBY/11/25 4 PT. INTAN USTRIX