Detail Barang

BSL02

Deskripsi :
1/4" silencer
Harga :
Rp 34.080
Stock :
13
Kategori :
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
13 dengan total Qty 137
Jumlah Transaksi Keluar :
26 dengan total Qty 124



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
BSL02 2022-07-14 TT 75 10 SMG
BSL02 2022-07-29 TT 82 10 SMG
BSL02 2023-08-15 2023/TT58 5 SMG
BSL02 2023-11-27 2023/TT102 10 SMG
BSL02 2024-01-31 2024/TT14 20 SMG
BSL02 2024-05-24 2024/FPB74 2 PT. IRAWAN DJAJA AGUNG
BSL02 2024-08-09 2024/TT89 10 SMG
BSL02 2024-09-11 2024/TT103 10 SMG
BSL02 2024-09-26 2024/TT111 10 SMG
BSL02 2024-10-03 2024/TT113 10 SMG
BSL02 2025-04-22 SM.2025.04.00024 10 SMG
BSL02 2025-07-02 SM.2025.07.00038 10 SMG
BSL02 2025-09-08 4175/DO/25 20 AIRINDO



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
BSL02 2022-07-18 SPB 550 10 PT. HARVESTAR FLOUR MILLS
BSL02 2022-12-19 SPB 1052 10 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
BSL02 2023-11-13 2023/1074 5 PT. HARVESTAR FLOUR MILLS
BSL02 2024-02-02 2024/128 2 PT. EXCELLENCE QUALITIES YARD
BSL02 2024-02-13 2024/157 2 PT. EXCELLENCE QUALITIES YARD
BSL02 2024-02-26 2024/202 2 PT. MITRA ABADI KEMASINDO
BSL02 2024-03-20 2024/310 5 PT. HARVESTAR FLOUR MILLS
BSL02 2024-05-20 2024/534 2 PT. IRAWAN DJAJA AGUNG
BSL02 2024-05-22 2024/546 2 PT. IRAWAN DJAJA AGUNG
BSL02 2024-06-10 2024/615 4 PT. GUDANG GARAM
BSL02 2024-07-15 2024/753 3 FRANS SINANTRA
BSL02 2024-07-31 2024/839 4 PT. GUDANG GARAM
BSL02 2024-08-12 2024/881 10 PT. HARVESTAR FLOUR MILLS
BSL02 2024-09-12 2024/1008 10 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
BSL02 2024-09-27 2024/1085 10 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
BSL02 2024-10-21 2024/1186 6 PT. NIRAMAS PANDAAN
BSL02 2024-12-05 2024/1372 4 PT. NIRAMAS UTAMA
BSL02 2025-02-28 00242/SPB-SB/02/25 3 PT. MITRA ABADI KEMASINDO
BSL02 2025-05-21 00529/SPB-SB/05/25 2 PT. BERLINA TBK
BSL02 2025-05-27 00560/SPB-SB/05/25 4 PT. DIAN BATARA
BSL02 2025-07-25 00829/SPB-SB/07/25 2 SMG
BSL02 2025-08-19 00933/SPB-SB/08/25 8 PT. GUDANG GARAM
BSL02 2025-09-12 01042/SBP-SB/09/25 4 PT. GUDANG GARAM
BSL02 2025-11-19 01323/SPB-SBY/11/25 2 PT. SUBAINDO CAHAYA POLINTRACO
BSL02 2025-12-03 01395/SPB-SBY/12/25 6 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
BSL02 2025-12-09 01413/SPB-SB/12/25 2 PT. GOLDEN UNION