Detail Barang

PG10-8D

Deskripsi :
different straight 10-8mm hitam
Harga :
Rp 34.848
Stock :
20
Kategori :
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
24 dengan total Qty 463
Jumlah Transaksi Keluar :
35 dengan total Qty 443



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PG10-8D 2022-04-06 1012/DO/22 20 AIRINDO
PG10-8D 2022-07-27 2313/DO/22 20 AIRINDO
PG10-8D 2022-08-03 2395/DO/22 100 AIRINDO
PG10-8D 2022-09-05 TT 95 10 SMG
PG10-8D 2022-10-27 TT 116 10 SMG
PG10-8D 2022-11-04 3635/DO/22 20 AIRINDO
PG10-8D 2023-10-06 2023/TT80 20 SMG
PG10-8D 2024-02-06 2024/TT16 10 SMG
PG10-8D 2024-05-28 2024/TT51 20 SMG
PG10-8D 2024-06-21 2309/DO/24 10 AIRINDO
PG10-8D 2024-07-19 2024/TT74 10 SMG
PG10-8D 2024-09-18 2024/TT106 20 SMG
PG10-8D 2024-09-23 2024/TT110 10 SMG
PG10-8D 2024-10-03 2024/TT113 10 SMG
PG10-8D 2024-11-19 2024/TT129 10 SMG
PG10-8D 2025-04-22 SM.2025.04.00024 8 SMG
PG10-8D 2025-06-19 2770/DO/25 30 AIRINDO
PG10-8D 2025-08-14 3726/DO/25 30 AIRINDO
PG10-8D 2025-09-08 4175/DO/25 20 AIRINDO
PG10-8D 2025-11-20 SM.2025.11.00079 20 SMG
PG10-8D 2025-12-18 SM.2025.12.00087 10 SMG
PG10-8D 2026-02-25 SM.2026.02.00014 10 SMG
PG10-8D 2026-03-12 SM.2026.03.00019 10 SMG
PG10-8D 2026-04-24 SM.2026.04.00026 25 SMG



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PG10-8D 2022-04-08 SPB 254 10 PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA
PG10-8D 2022-07-28 SPB 577 20 SPB 577
PG10-8D 2022-08-05 SPB 601 100 PT. SMOORE TECHNOLOGY INDONESIA
PG10-8D 2022-09-16 SPB 755 20 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
PG10-8D 2022-10-31 SPB 887 10 PT. SMOORE TECHNOLOGY INDONESIA
PG10-8D 2023-05-11 2023/338 4 SMG
PG10-8D 2023-06-06 2023/445 9 SMG
PG10-8D 2023-10-10 2023/898 20 PT. JAYADITYA ASWANI MANDIRI
PG10-8D 2023-12-07 2023/1212 5 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2024-02-13 2024/147 2 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2024-02-16 2024/163 3 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2024-05-30 2024/572 20 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
PG10-8D 2024-08-06 2024/858 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PG10-8D 2024-09-05 2024/981 10 PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
PG10-8D 2024-09-24 2024/1058 10 PT. HARVESTAR FLOUR MILLS
PG10-8D 2024-09-30 2024/1095 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PG10-8D 2024-10-25 2024/1204-1 10 PT. MALINDO FEEDMILLS
PG10-8D 2024-10-18 2024/1173 10 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG10-8D 2024-11-29 2024/1357 10 PT. NORGANTARA SURYA PERKASA
PG10-8D 2024-12-05 2024/1365 5 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2025-04-30 00471/SPB-SB/04/25 5 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2025-06-20 00651/SPB-SB/06/25 20 SMG
PG10-8D 2025-06-23 00657/SPB-SB/06/25 10 PT. KARYA SUTARINDO
PG10-8D 2025-08-07 00882/SPB-SB/08/25 5 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2025-08-15 00918/SPB-SB/08/25 20 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
PG10-8D 2025-08-20 00940/SPB-SB/08/25 5 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
PG10-8D 2025-10-15 01180/SPB-SB/10/25 10 PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
PG10-8D 2025-10-15 01181/SPB-SB/10/25 10 PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
PG10-8D 2025-11-10 01277/SPB-SBY/11/25 5 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
PG10-8D 2025-11-26 01362/SPB-SBY/11/25 5 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
PG10-8D 2026-01-27 00086/SPB-SB/01/26 10 PT. INDO WORLD
PG10-8D 2026-02-27 00253/SPB-SB/02/26 5 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
PG10-8D 2026-03-12 00316/SPB-SB/03/26 10 PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA
PG10-8D 2026-05-05 00487/SPB-SB/05/26 5 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
PG10-8D 2026-05-06 00504/SPB-SB/05/26 20 PT. TEMPO UTAMA SEJAHTERA