Detail Barang

PL601D

Deskripsi :
fitting elbow 1/8"x6mm hitam
Harga :
Rp 25.280
Stock :
53
Kategori :
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
25 dengan total Qty 417
Jumlah Transaksi Keluar :
31 dengan total Qty 366



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PL601D 2022-06-22 TT 68 10 SMG
PL601D 2022-07-18 TT 78 5 SMG
PL601D 2022-10-12 3313/DO/22 20 AIRINDO
PL601D 2022-11-04 3635/DO/22 20 AIRINDO
PL601D 2022-12-09 TT 129 14 SMG
PL601D 2023-01-19 0137/DO/23 10 AIRINDO
PL601D 2023-05-05 1081/DO/23 20 AIRINDO
PL601D 2023-11-03 4128/DO/23 20 AIRINDO
PL601D 2023-11-10 4243/D0/23 20 AIRINDO
PL601D 2023-11-17 2023/TT99 10 SMG
PL601D 2024-04-18 2024/TT38 5 SMG
PL601D 2024-04-29 2024/TT41 5 SMG
PL601D 2024-06-21 2309/DO/24 30 AIRINDO
PL601D 2024-09-18 2024/TT106 20 SMG
PL601D 2024-09-23 2024/TT110 10 SMG
PL601D 2024-10-15 2024/TT116 10 SMG
PL601D 2024-12-18 2024/136 8 SMG
PL601D 2024-12-30 5187/DO/24 10 AIRINDO
PL601D 2025-02-11 SM.2025.02.00009 20 SMG
PL601D 2025-09-26 4533/DO/25 30 AIRINDO
PL601D 2025-11-06 SM.2025.11.00073 50 SMG
PL601D 2025-11-19 SBY0049/TB/KBPC/XI/25 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-11-19 SBY0050/TB/KBPC/XI/25 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-11-20 SM.2025.11.00079 20 SMG
PL601D 2025-11-24 5570/DO/25 20 AIRINDO



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PL601D 2022-03-30 SPB 217 2 SMG
PL601D 2022-06-27 SPB 472 5 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
PL601D 2022-08-05 SPB 602 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL601D 2022-10-24 SPB 856 20 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
PL601D 2022-12-19 SPB 1052 10 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
PL601D 2023-01-20 2023/45 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL601D 2023-01-30 2023/71 24 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
PL601D 2023-06-20 2023/483 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL601D 2023-10-30 2023/1021 10 PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING
PL601D 2023-11-09 2023/1063 5 PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING
PL601D 2023-11-09 2023/1064 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL601D 2023-11-13 2023/1077 20 PT. SURINDO TEGUH GEMILANG
PL601D 2023-11-22 2023/1118 10 PT. KARYA SUTARINDO
PL601D 2024-04-19 2024/425 10 PT. KARYA SUTARINDO
PL601D 2024-08-16 2024/903 10 PT. KARYA SUTARINDO
PL601D 2024-09-09 2024/991 15 PT. KARYA SUTARINDO
PL601D 2024-09-23 2024/1051 5 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL601D 2024-09-30 2024/1095 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2024-11-05 2024/1263 10 SMG
PL601D 2024-11-13 2024/1295 5 SMG
PL601D 2024-12-24 2024/1448 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-01-20 00046/SPB-SB/01/25 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-02-27 00217/SPB-SB/02/25 15 PT. KARYA SUTARINDO
PL601D 2025-04-23 00433/SPB-SB/04/25 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-09-30 01116/SBP-SB/09/25 14 MR. WARTO
PL601D 2025-10-08 01151/SBP-SB/10/25 5 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
PL601D 2025-10-22 01216/SPB-SB/10/25 11 WARTO
PL601D 2025-11-11 01286/SPB-SBY/11/25 10 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-11-14 01312/SPB-SBY/11/25 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-11-19 01322/SPB-SBY/11/25 30 PT. PACIFIC EQUINOX
PL601D 2025-11-21 01336/SPB-SBY/11/25 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA