Detail Barang

PL801D

Deskripsi :
fitting elbow 1/8"x8mm hitam
Harga :
Rp 25.280
Stock :
70
Kategori :
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
22 dengan total Qty 434
Jumlah Transaksi Keluar :
31 dengan total Qty 385



Transaksi Masuk

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PL801D 2022-11-04 3635/DO/22 10 AIRINDO
PL801D 2022-11-07 TT 119 4 SMG
PL801D 2023-01-19 0137/DO/23 10 AIRINDO
PL801D 2023-02-02 2023/TT 7 10 SMG
PL801D 2023-05-05 1081/DO/23 30 AIRINDO
PL801D 2023-10-10 2023/TT82 10 SMG
PL801D 2023-10-31 2023/TT92 20 SMG
PL801D 2023-12-13 2023/TT107 10 SMG
PL801D 2024-02-29 2024/TT25 30 SMG
PL801D 2024-04-18 2024/TT38 10 SMG
PL801D 2024-06-21 2309/DO/24 30 AIRINDO
PL801D 2024-07-29 2024/TT114 10 MR. WARTO
PL801D 2024-09-18 2024/TT106 20 SMG
PL801D 2024-10-15 2024/TT116 30 SMG
PL801D 2024-12-11 2024/FPB189 10 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
PL801D 2024-12-18 2024/TT136 20 SMG
PL801D 2025-09-22 SM.2025.09.00062 10 SMG
PL801D 2025-09-26 4533/DO/25 50 AIRINDO
PL801D 2025-09-26 4493/DO/25 10 AIRINDO
PL801D 2025-11-06 SM.2025.11.00073 40 SMG
PL801D 2025-11-19 SBY0050/TB/KBPC/XI/25 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL801D 2025-11-24 5570/DO/25 40 AIRINDO



Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PL801D 2022-10-26 SPB 864 15 PT. KARYA SUTARINDO
PL801D 2022-11-08 SPB 912 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2022-12-19 SPB 1052 10 PT. KEMAYORAN TOSANSETA
PL801D 2023-01-20 2023/45 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2023-02-09 2023/98 10 PT. SINAR GARUDA MAKMURINDO
PL801D 2023-06-20 2023/483 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2023-07-11 2023/538 10 PT. HARVESTAR FLOUR MILLS
PL801D 2023-08-22 2023/707 2 PT. NRZ PRIMA GAKET
PL801D 2023-10-30 2023/1021 15 PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING
PL801D 2023-11-03 2023/1036 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2023-11-17 2023/1108 10 SMG
PL801D 2023-12-19 2023/1254 10 PT. BERKAT BORITA JAYA
PL801D 2024-03-14 2024/279 20 PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
PL801D 2024-03-21 2024/322 10 PT. KARYA SUTARINDO
PL801D 2024-04-19 2024/424 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2024-04-23 2024/436 2 PT. INDOPRIMA GEMILANG ENGINEERING
PL801D 2024-07-22 2024/782 10 MR. WARTO
PL801D 2024-07-29 2024/816 10 MR. WARTO
PL801D 2024-09-05 2024/981 10 PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
PL801D 2024-09-23 2024/1051 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2024-09-25 2024/1063 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2024-10-10 2024/1138 10 PT. KARYA SUTARINDO
PL801D 2024-10-31 2024/1247 15 PT. KARYA SUTARINDO
PL801D 2024-12-24 2024/1448 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL801D 2025-09-15 01050/SBP-SB/09/25 10 PT. KARYA SUTARINDO
PL801D 2025-09-24 01090/SBP-SB/09/25 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
PL801D 2025-09-30 01116/SBP-SB/09/25 23 MR. WARTO
PL801D 2025-10-22 01216/SPB-SB/10/25 33 WARTO
PL801D 2025-11-14 01312/SPB-SBY/11/25 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL801D 2025-11-19 01322/SPB-SBY/11/25 20 PT. PACIFIC EQUINOX
PL801D 2025-11-21 01336/SPB-SBY/11/25 10 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA